2016年4月份已批準藥品上市品種目錄
2016年4月份共批準藥品上市申請25件。其中,國產(chǎn)化學藥品23件,進口化學藥品2件,其中國產(chǎn)化學藥品分類均為化藥6類,即已有國家藥品標準的原料藥或者制劑,其中原料藥是14件,注射劑是7件,液態(tài)氣體1件,片劑1件。在原料藥中,浙江新和成股份有限公司獲批件數(shù)最多,高達5件,占全部獲批藥物的五分之一。以下為2016年4月份已批準藥品上市品種目錄。
2016年4月份已批準藥品上市品種目錄
序號 | 品種名稱 | 劑型 | 適應(yīng)癥 | 企業(yè) | 批準文號/注冊證號 |
1 | 注射用頭孢硫脒 | 注射劑 | 用于敏感菌所引起呼吸系統(tǒng)、肝膽系統(tǒng)、五官、尿路感染及心內(nèi)膜炎、敗血癥。 | 海南合瑞制藥股份有限公司 | 國藥準字H201633148 |
2 | 注射用頭孢硫脒 | 注射劑 | 用于敏感菌所引起呼吸系統(tǒng)、肝膽系統(tǒng)、五官、尿路感染及心內(nèi)膜炎、敗血癥。 | 海南合瑞制藥股份有限公司 | 國藥準字H201633147 |
3 | 匹伐他汀鈣 | 原料藥 | 原料藥 | 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 國藥準字H201633146 |
4 | 米力農(nóng)注射液 | 注射劑 | 適用于急性失代償性心力衰竭患者的短期靜脈治療。 | 南開允公藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H201633145 |
5 | 注射用鹽酸吉西他濱 | 注射劑 | 本品可用于治療以下疾病-局部晚期或已轉(zhuǎn)移的非小細胞肺癌, -局部晚期或已轉(zhuǎn)移的胰腺癌。-吉西他濱與紫杉醇聯(lián)合,可用于治療經(jīng)輔助/新輔助化療后復發(fā),不能切除的、局部復發(fā)或轉(zhuǎn)移性乳腺癌。除非臨床上有禁忌,否則既往化療中應(yīng)使用過蒽環(huán)類抗生素。 | 山東新時代藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H201633144 |
6 | 醋酸鈉 | 原料藥 | 原料藥 | 河北華晨藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H201633141 |
7 | 純化大豆油 | 原料藥 | 原料藥 | 華瑞制藥有限公司 | 國藥準字H201633140 |
8 | 消旋羥蛋氨酸鈣 | 原料藥 | 原料藥 | 浙江新和成股份有限公司 | 國藥準字H201633139 |
9 | 消旋酮異亮氨酸鈣 | 原料藥 | 原料藥 | 浙江新和成股份有限公司 | 國藥準字H201633138 |
10 | 酮苯丙氨酸鈣 | 原料藥 | 原料藥 | 浙江新和成股份有限公司 | 國藥準字H201633137 |
11 | 酮亮氨酸鈣 | 原料藥 | 原料藥 | 浙江新和成股份有限公司 | 國藥準字H201633134 |
12 | 酮纈氨酸鈣 | 原料藥 | 原料藥 | 浙江新和成股份有限公司 | 國藥準字H201633125 |
13 | 氧(液態(tài)) | 液態(tài)氣體 | 本品用于缺氧的預防和治療。 | 遼寧泰都醫(yī)用液態(tài)氧制造有限公司 | 國藥準字H201633124 |
14 | 伏立康唑 | 原料藥 | 原料藥 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 國藥準字H201633123 |
15 | 鹽酸安非他酮 | 原料藥 | 原料藥 | 浙江普洛家園藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H201633122 |
16 | 伏格列波糖片 | 片劑 | 改善糖尿病餐后高血糖。(本品適用于患者接受飲食療法、運動療法沒有得到明顯效果時,或者患者除飲食療法、運動療法外還用口服降血糖藥物或胰島素制劑而沒有得到明顯效果時。) | 石家莊市華新藥業(yè)有限責任公司 | 國藥準字H201633121 |
17 | 硫酸氫氯吡格雷 | 原料藥 | 原料藥 | 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司 | 國藥準字H201633120 |
18 | 硫酸氫氯吡格雷 | 原料藥 | 原料藥 | 蘇州立新制藥有限公司 | 國藥準字H201633119 |
19 | 硫酸氫氯吡格雷 | 原料藥 | 原料藥 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | 國藥準字H201633118 |
20 | 卡培他濱 | 原料藥 | 原料藥 | 淄博萬杰制藥有限公司 | 國藥準字H201633117 |
21 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 注射劑 | 1.治療鈣缺乏,急性血鈣過低、堿中毒及甲狀旁腺功能低下所致的手足搐搦癥。 2.過敏性疾患。 3.鎂中毒時的解救。 4.氟中毒時的解救。 5.心臟復蘇時應(yīng)用(如高血鉀或低血鈣,或鈣通道阻滯引起的心功能異常的解救)。 |
焦作市民康藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H201633118 |
22 | 鹽酸托烷司瓊注射液 | 注射劑 | 預防和治療癌癥化療引起的惡心和嘔吐。治療手術(shù)后的惡心和嘔吐。 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H201633117 |
23 | 鹽酸托烷司瓊注射液 | 注射劑 | 預防和治療癌癥化療引起的惡心和嘔吐。治療手術(shù)后的惡心和嘔吐。 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 國藥準字H201633116 |
24 | 氟康唑 | 原料藥 | 原料藥 | AuctusPharma Limited | H20160256 |
25 | 苯磺酸氨氯地平 | 原料藥 | 原料藥 | ESTEVE QUíMICA S.A. | H20160198 |
責任編輯:露兒
-
醫(yī)院新規(guī):查醫(yī)藥代表 掛鉤產(chǎn)品
大醫(yī)院嚴查醫(yī)械代表再升級!私下接觸醫(yī)務(wù)人員,直接停止采購公司代理產(chǎn)品。...
-
編外人員被收保證金?醫(yī)院取消編制大勢所趨
看到一家縣級醫(yī)院向編外人員收取5000元工作保證金,限時不交清者,醫(yī)院不再使用,老徐認為:編制制度或早已不適應(yīng)醫(yī)院發(fā)展需要了。...
-
三甲醫(yī)院:8個藥詢價 要求至少穩(wěn)定供貨半年
三甲醫(yī)院:供貨不穩(wěn)定,踢出一年。...
-
5省497名執(zhí)業(yè)藥師掛證被查實
今年“3?15”后,執(zhí)業(yè)藥師“掛證”問題引起全社會關(guān)注,按照國家藥監(jiān)局要求,自2019年5月1日起,各省級局組織對行政區(qū)域內(nèi)的藥品零售企業(yè)開展監(jiān)督檢查。...
-
又一大藥陷入致癌風波 多家外企全球召回產(chǎn)品!
一些雷尼替丁藥物又被查實含有NDMA雜質(zhì),目前山德士、葛蘭素史克、印度瑞迪博士藥廠均已停止雷尼替丁的供應(yīng)并召回!...
-
大洗牌!國務(wù)院檢查組,進入醫(yī)療器械企業(yè)了
國家嚴懲在醫(yī)療器械購買、銷售、納稅...等多個環(huán)節(jié)的違規(guī)情況。...
-
4+7全國擴圍,中標結(jié)果流出
大跌眼鏡!4+7全國擴圍結(jié)果出爐,有外企低價入圍,部分原中選藥企落標,多個品種再次刷新底價!...
-
國務(wù)院發(fā)文:醫(yī)械行業(yè),篩選重點企業(yè)監(jiān)管
當監(jiān)管方式越來越科學,不合規(guī)或打擦邊球的械企面臨的壓力就越來越大。...
-
報告顯示:多數(shù)醫(yī)生不再愿意接待醫(yī)藥代表
報告顯示,醫(yī)生不再愿意接待醫(yī)藥代表,醫(yī)藥代表的必要性在降低。...
-
750家醫(yī)藥企業(yè),最新離職率公布
2019年1月到6月的市場薪酬數(shù)據(jù)白名單公布,其中醫(yī)藥行業(yè)的行業(yè)增長和薪酬增長都維持穩(wěn)定的高位;此外,報告采集了750家醫(yī)藥公司的數(shù)據(jù),醫(yī)藥人的平均離職率僅為5.91%,為所有行業(yè)中最低的。...
-
63個藥,底價曝光(附名單)
(9月6日),山東省藥品集中采購網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于山東省藥品集中采購擬備案采購產(chǎn)品最低外省及擬掛網(wǎng)價格公示的通知》(以下簡稱《通知》)。...
-
醫(yī)藥業(yè)平均月薪公布 仍是最好的就業(yè)去向之一
據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù),醫(yī)藥行業(yè)平均月薪為1.03萬,同比漲幅較大,為11.75%,僅次于公用事業(yè)等行業(yè),排名第六名。...