2011年山東省醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP100
1 | 威高集團(tuán)有限公司 |
2 | 山東步長(zhǎng)制藥有限公司 |
3 | 齊魯制藥有限公司 |
4 | 瑞陽(yáng)制藥有限公司 |
5 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 |
6 | 菏澤睿鷹制藥集團(tuán)有限公司 |
7 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 |
9 | 壽光富康制藥有限公司 |
10 | 山東新華醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
11 | 華潤(rùn)東阿阿膠有限公司 |
12 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
13 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
14 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
15 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 |
16 | 山東綠葉制藥有限公司 |
17 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
18 | 山東淄博山川醫(yī)用器材有限公司 |
19 | 山東天力藥業(yè)有限公司 |
20 | 山東濰坊盛泰藥業(yè)有限公司 |
21 | 安丘市魯安藥業(yè)有限公司 |
22 | 青州堯王制藥有限公司 |
23 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
24 | 山東福田藥業(yè)有限公司 |
25 | 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 |
26 | 山東福膠集團(tuán)有限公司 |
27 | 山東鳳凰制藥股份有限公司 |
28 | 山東僑牌集團(tuán)有限公司 |
29 | 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
30 | 山東華魯制藥有限公司 |
31 | 山東魯維制藥有限公司 |
32 | 山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司 |
33 | 濟(jì)南利民制藥有限責(zé)任公司 |
34 | 山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司 |
35 | 山東西王藥業(yè)有限公司 |
36 | 魯南厚普制藥有限公司 |
37 | 山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司 |
38 | 青島華仁藥業(yè)股份有限公司 |
39 | 山東福膠集團(tuán)東阿鎮(zhèn)阿膠有限公司 |
40 | 山東鑫泉醫(yī)藥有限公司 |
41 | 聊城萬(wàn)合工業(yè)制造有限公司 |
42 | 帝斯曼淄博制藥有限公司 |
43 | 華夏藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
44 | 煙臺(tái)大洋制藥有限公司 |
45 | 諸城市浩天藥業(yè)有限公司 |
46 | 山東健民藥業(yè)有限公司 |
47 | 煙臺(tái)榮昌制藥股份有限公司 |
48 | 蓬萊諾康藥業(yè)有限公司 |
49 | 德州德藥制藥有限公司 |
50 | 山東中保康醫(yī)療器具有限公司 |
51 | 山東益康藥業(yè)股份有限公司 |
52 | 山東金洋藥業(yè)有限公司 |
53 | 山東三九藥業(yè)有限公司 |
54 | 山東潔晶藥業(yè)有限公司 |
55 | 山東京衛(wèi)制藥有限公司 |
56 | 濟(jì)南宏濟(jì)堂制藥有限公司 |
57 | 煙臺(tái)澳斯邦生物工程有限公司 |
58 | 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 |
59 | 煙臺(tái)中亞藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
60 | 山東華信制藥集團(tuán)股份有限公司 |
61 | 山東禹王制藥有限公司 |
62 | 淄博華瑞鋁塑包裝材料有限公司 |
63 | 青島益青藥用膠囊有限公司 |
64 | 青島雙鯨藥業(yè)有限公司 |
65 | 山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司 |
66 | 山東先聲麥得津生物制藥有限公司 |
67 | 煙臺(tái)魯銀藥業(yè) |
68 | 淄博伊馬新華制藥設(shè)備有限公司 |
69 | 山東仁和堂藥業(yè)有限公司 |
70 | 山東方健制藥有限公司 |
71 | 淄博泓廣醫(yī)藥玻璃有限公司 |
72 | 山東祥瑞藥業(yè)有限公司 |
73 | 山東盛宏醫(yī)藥科技有限公司 |
74 | 山東濰坊精鷹醫(yī)療器械有限公司 |
75 | 山東北大高科華泰制藥有限公司 |
76 | 濰坊市康華生物技術(shù)有限公司 |
77 | 山東昊福制藥有限公司 |
78 | 榮昌制藥(淄博)有限公司 |
79 | 濟(jì)南永寧制藥有限公司 |
80 | 山東天達(dá)生物制藥有限公司 |
81 | 山東廣通寶醫(yī)藥有限公司 |
82 | 山東世博金都藥業(yè)有限公司 |
83 | 濰坊三維生物工程集團(tuán)有限公司 |
84 | 濰坊華星醫(yī)療器械有限公司 |
85 | 山東濰坊制藥廠有限公司 |
86 | 山東孔府制藥有限公司 |
87 | 濟(jì)南維爾康生物制藥有限公司 |
88 | 山東良福制藥有限公司 |
89 | 山東淄博民康藥業(yè)包裝有限公司 |
90 | 淄博萬(wàn)康醫(yī)藥化工有限公司 |
91 | 山東濰坊中獅制藥有限公司 |
92 | 威海東寶制藥有限公司 |
93 | 山東萬(wàn)杰高科技股份有限公司制藥廠 |
94 | 兗州瑞通醫(yī)療器械公司 |
95 | 山東力諾科峰制藥有限公司 |
96 | 淄博恒舟鋁塑包裝材料有限公司 |
97 | 山東泉港藥業(yè)有限公司 |
98 | 威海華新藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
99 | 蓬萊制藥機(jī)械廠 |
100 | 山東高密彩虹分析有限公司 |
責(zé)任編輯:refine
-
一批藥被查 涉維C銀翹片、阿膠…
一批藥被查 涉維C銀翹片、阿膠…...
-
高值耗材最高降價(jià)80% 涉雅培、波科、貝朗…
8月1日,云南省曲靖市舉行高值醫(yī)用耗材聯(lián)盟帶量集中采購(gòu)第一批次中選產(chǎn)品企業(yè)簽約儀式。...
-
國(guó)家指令 整治所有醫(yī)院回扣 暗訪組出發(fā)
日前,國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布了《2020年醫(yī)療行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作專項(xiàng)行動(dòng)方案》,這次方案的重點(diǎn)就是規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員行為,印發(fā)給各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)衛(wèi)生健康委,開始組織實(shí)施。...
-
醫(yī)藥代表系統(tǒng)學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)的十個(gè)步驟
每個(gè)剛?cè)胄械尼t(yī)藥代表初期都會(huì)接受公司大量培訓(xùn),產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)更是重中之重,不僅培訓(xùn)而且還要考試。...
-
“3+6”醫(yī)用耗材帶量采購(gòu),價(jià)格信息公布
吉林省政府采購(gòu)中心消息發(fā)布《京津冀及黑吉遼蒙晉魯醫(yī)用耗材(人工晶體類)聯(lián)合帶量采購(gòu)文件(LH-HD2020-1)》(下稱《采購(gòu)文件》),公布人工晶體類耗材的具體采購(gòu)品種、申報(bào)價(jià)格等信息。 ...
-
首輪價(jià)格降幅低于42% 醫(yī)療器械企業(yè)直接淘汰
首輪價(jià)格降幅低于42% 醫(yī)療器械企業(yè)直接淘汰...
-
Q1最慘淡的兩大藥品領(lǐng)域,代表都離職了!
中國(guó)雖然是世界上最先控制住疫情的國(guó)家,但隨著全球疫情的爆發(fā),輸入病例不斷上升,加上中國(guó)本土還有不少無(wú)癥狀感染患者,這使得中國(guó)經(jīng)濟(jì)無(wú)法完全恢復(fù)正常。...
-
某些藥企又要開啟新一輪裁員了
做代表難,今年更加難。除了國(guó)家級(jí)的帶量采購(gòu),省級(jí)也有帶量采購(gòu),感覺就像是夾縫中求生存。...
-
兩家外企大裁員,患教專員全部解散!
兩家外企大裁員,患教專員全部解散!...
-
執(zhí)業(yè)藥師掛證,面臨終生逐出行業(yè)的巨大風(fēng)險(xiǎn)
執(zhí)業(yè)藥師掛證,面臨終生逐出行業(yè)的巨大風(fēng)險(xiǎn)...
-
虛開發(fā)票2.5億,涉多家藥械企業(yè)(附目錄)
近日,國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市稅務(wù)局發(fā)布的《重大稅收違法案件信息公告2020年3月》顯示,51家企業(yè)涉嫌虛開發(fā)票,其中24家是藥械企業(yè)或相關(guān)資訊、服務(wù)企業(yè)。...
-
91家藥企收入公開:以嶺、科倫、康恩貝…
突如其來(lái)的新冠肺炎疫情,對(duì)中國(guó)的沖擊力和沖擊面都超過(guò)了2003年的非典,對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)乃至世界經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了不可避免的影響,也嚴(yán)重?cái)_亂了正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行節(jié)奏。...