首頁(yè) > 醫(yī)藥管理 > 藥企風(fēng)云

2011中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)100強(qiáng)排行榜

2011-06-04 15:21 來(lái)源:中國(guó)排行榜網(wǎng) 我要評(píng)論 (0) 點(diǎn)擊:

核心提示:醫(yī)藥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,2010年中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1.25萬(wàn)億元。據(jù)國(guó)家發(fā)改委預(yù)測(cè),2011年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到1.55萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)24%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于GDP的增長(zhǎng)速度。

醫(yī)藥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,2010年中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1.25萬(wàn)億元。據(jù)國(guó)家發(fā)改委預(yù)測(cè),2011年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到1.55萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)24%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于GDP的增長(zhǎng)速度。

 2011中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)100強(qiáng)排行榜

排名
醫(yī)藥企業(yè)
主營(yíng)收入 (億元)
 
排名
醫(yī)藥企業(yè)
主營(yíng)收入 (億元)
1 國(guó)藥控股股份有限公司 692.34  51 中國(guó)衛(wèi)生控股有限公司 28.84 
2 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 374.11  52 河南天方藥業(yè)股份有限公司 27.72 
3 天津天獅集團(tuán)有限公司 278.90  53 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 27.27 
4 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 212.52  54 中國(guó)泰凌醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 26.68 
5 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 180.30  55 中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 26.61 
6 南京醫(yī)藥股份有限公司 153.38  56 山東新華制藥股份有限公司 26.14 
7 深圳一致藥業(yè)股份有限公司 130.64  57 江中藥業(yè)股份有限公司 25.64 
8 哈藥集團(tuán)股份有限公司 125.35  58 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司 25.30 
9 華立集團(tuán)股份有限公司 120.23  59 山東東阿阿膠股份有限公司 24.64 
10 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 115.04  60 湖北同濟(jì)堂藥房有限公司 23.80 
11 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 106.48  61 新疆天康畜牧生物技術(shù)股份有限公司 23.69 
12 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 105.00  62 云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 23.64 
13 華北制藥股份有限公司 102.87  63 遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司 23.55 
14 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 100.75  64 武漢人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 22.05 
15 三普藥業(yè)股份有限公司 94.60  65 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 21.96 
16 華東醫(yī)藥股份有限公司 89.72  66 藥明康德公司 21.64 
17 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 79.43  67 金陵藥業(yè)股份有限公司 21.61 
18 天津天士力集團(tuán)有限公司 76.91  68 中國(guó)神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 20.38 
19 威高集團(tuán)有限公司 75.00  69 上海華氏大藥房有限公司 20.05 
20 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 66.38  70 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 18.17 
21 中國(guó)制藥集團(tuán)有限公司 64.76  71 浙江升華拜克生物股份有限公司 17.62 
22 中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公司 62.60  72 廣東國(guó)藥醫(yī)藥連鎖企業(yè)有限公司 17.30 
23 重慶太極實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 59.86  73 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 15.72 
24 國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 59.18  74 普洛股份有限公司 15.21 
25 聯(lián)邦制藥國(guó)際控股有限公司 54.17  75 山東省藥用玻璃股份有限公司 15.13 
26 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 53.67  76 浙江震元股份有限公司 15.03 
27 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 48.78  77 浙江仙琚制藥股份有限公司 15.01 
28 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 48.28  78 華瀚生物制藥控股有限公司 14.74 
29 浙江醫(yī)藥股份有限公司 45.58  79 貴州益佰制藥股份有限公司 14.68 
30 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 45.55  80 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司  14.26 
31 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 45.55  81 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 14.23 
32 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 45.45  82 廣東肇慶星湖生物科技有限公司 13.77 
33 廣州藥業(yè)股份有限公司 44.86  83 仁和藥業(yè)股份有限公司 13.67 
34 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 44.73  84 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 13.58 
35 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 43.65  85 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 13.42 
36 重慶桐君閣股份有限公司 43.44  86 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司  13.42 
37 匯仁集團(tuán)有限公司 43.03  87 徐州恩華藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 13.01 
38 深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司 38.53  88 北大國(guó)際醫(yī)院集團(tuán)西南合成制藥股份有限公司 12.99 
39 北京同仁堂股份有限公司 38.24  89 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 12.98 
40 康恩貝集團(tuán)有限公司 37.90  90 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 12.90 
41 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 37.44  91 東瑞制藥(控股)有限公司 12.87 
42 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 34.74  92 華蘭生物工程股份有限公司 12.62 
43 浙江新和成股份有限公司 34.45  93 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 12.61 
44 中國(guó)生物制藥有限公司 34.04  94 深圳市中聯(lián)大藥房有限公司 12.50 
45 廣州白云山制藥股份有限公司 33.17  95 合生元國(guó)際控股有限公司 12.34 
46 康美藥業(yè)股份有限公司 33.09  96 北京天壇生物制品股份有限公司 12.02 
47 老百姓大藥房連鎖有限公司 31.50  97 重慶華智控股股份有限公司 11.95 
48 誠(chéng)志股份有限公司 31.40  98 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 11.82 
49 廣東大參林連鎖藥店有限公司 30.60  99 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 11.79 
50 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司 30.05  100 安徽百姓緣大藥房連鎖有限公司 11.70 

“2011中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)100強(qiáng)”分析報(bào)告>>

 

上一頁(yè) 1 2 3 下一頁(yè) 單頁(yè)閱讀

Tags:醫(yī)藥行業(yè) 中國(guó) 排行榜 2011 100

責(zé)任編輯:refine

已有0人參與

聯(lián)盟會(huì)員評(píng)論

用戶名: 快速登錄
圖片新聞
中國(guó)醫(yī)藥聯(lián)盟是中國(guó)具有高度知名度和影響力的醫(yī)藥在線組織,是醫(yī)藥在線交流平臺(tái)的創(chuàng)造者,是醫(yī)藥在線服務(wù)的領(lǐng)跑者
Copyright © 2003-2017 中國(guó)醫(yī)藥聯(lián)盟 All Rights Reserved