內蒙古關于公布2009年內蒙古自治區(qū)醫(yī)療機構藥品網上補充采購掛網(7)
藥品通用名 | 商品名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 單位 | 中標價 | 質量層次 | 出產企業(yè) | 投標企業(yè) | 省份 | 地區(qū) | 頒布日期 |
甲磺酸瑞波西汀片 | 片劑 | 4mg*30 | 鋁塑泡罩包裝 | 盒 | 314.79 | 北京紅林制藥有限公司 | 北京紅林制藥有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
健脾生血顆粒 | 顆粒劑 | 5g*24 | 鋁塑包裝袋 | 盒 | 24.5 | 武漢健民藥業(yè)整體股份有限公司 | 武漢健民藥業(yè)整體股份有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
健脾生血顆粒 | 顆粒劑 | 5g*36 | 鋁塑包裝袋 | 盒 | 36.21 | 武漢健民藥業(yè)整體股份有限公司 | 武漢健民藥業(yè)整體股份有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
健脾生血片 | 片劑(薄膜衣片) | 0.6g(每片含硫酸亞鐵100mg)*36 | 鋁塑泡罩 | 盒 | 41.66 | 武漢健民藥業(yè)整體股份有限公司 | 武漢健民藥業(yè)整體股份有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
健脾止瀉寧顆粒 | 無 | 顆粒劑 | 10g*12 | 鍍鋁復合袋 | 盒 | 38.59 | 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 | 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | |
降糖寧膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*36 | 藥品包裝用PTP鋁箔 | 盒 | 18.9 | 河南輔仁堂制藥有限公司 | 河南輔仁堂制藥有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
降糖寧膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*60 | 鋁塑板 | 盒 | 23.6 | 藥都制藥整體股份有限公司 | 藥都制藥整體股份有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
降脂通絡軟膠囊 | 無 | 軟膠囊 | 50mg*36 | 聚乙烯塑料瓶 | 瓶 | 35.5 | 神威藥業(yè)有限公司 | 神威藥業(yè)有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | |
接骨七厘丸 | 丸劑(水丸) | 每袋裝1.5克*10 | 復合膜袋 | 袋 | 39.45 | 洛陽順勢藥業(yè)有限公司 | 洛陽順勢藥業(yè)有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
聯(lián)絡雌激素/甲羥孕酮 | 倍美羅 | 片劑(糖衣片) | 0.3mg/1.5mg*28 | 鋁塑包裝 | 盒 | 169.56 | Wyeth Pharmaceuticals Inc.(美國) | 國藥控股天津有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | |
結石通膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*24 | 鋁塑包裝 | 盒 | 30 | 江西紅星藥業(yè)有限公司 | 江西紅星藥業(yè)有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
金感膠囊 | 金感膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*2*12粒/板*24 | 鋁塑 | 盒 | 10.27 | 貴州百靈企業(yè)整體天臺山藥業(yè)有限公司 | 貴州百靈企業(yè)整體天臺山藥業(yè)有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | |
金剛藤膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*60 | 藥用聚乙烯烴(PE)瓶 | 瓶 | 24.75 | 湖北福人藥業(yè)股份有限公司 | 湖北福人藥業(yè)股份有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
金芪降糖片 | 片劑(薄膜衣片) | 每片重0.42g*72 | 藥用PVC-PTP泡罩 | 盒 | 19 | 天津中新藥業(yè)整體股份有限公司隆順榕制藥廠 | 天津中新藥業(yè)整體股份有限公司隆順榕制藥廠 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
頸康膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*24 | 鋁塑泡罩 | 盒 | 28 | 迪沙藥業(yè)整體有限公司 | 迪沙藥業(yè)整體有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
九華膏 | 膏劑 | 10g*1 | 復合管 | 盒 | 1.65 | 天津藥業(yè)整體有限公司 | 天津藥業(yè)整體有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
九味羌活顆粒 | 顆粒劑 | 15g*10 | 復合膜 | 盒 | 10.24 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
酒石酸托特羅定 | 片劑(緩釋片) | 4mg*7 | 鋁塑 | 盒 | 72.91 | 南京美瑞制藥有限公司 | 南京美瑞制藥有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
聚苯乙烯磺酸鈣散 | 散劑 | 10g*3 | 鋁袋 | 盒 | 239.4 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
卡前哨素氨丁三醇 | 欣母沛 | 注射用液 | 1ml: 250ug*1 | 玻璃瓶 | 支 | 591.3 | 美國Pharmacia & Upjohn Company | 北京科園信海醫(yī)藥策劃有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 |
上一頁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 下一頁 | 單頁閱讀 |
-
浙江省中標價被舉報,這些藥品被踢出市場!
浙江省藥械采購平臺公布《關于公布我省藥品集中采購部分中標產品價格投訴處理結果的通知(2017年第二批)》,浙江省在線交易產品全國最低價格聯(lián)動結果執(zhí)行中,部分產品因價格等原因被投訴。...
-
醫(yī)藥商業(yè)賄賂套路多 18個月牽涉400余藥企
上周,修正藥業(yè)集團董事長修淶貴卷入一起行賄案的消息受到業(yè)界關注。判決書顯示,他先后兩次給予原吉林省靖宇縣縣長、長白朝鮮族自治縣縣委書記褚來福通化市制藥股份有限公司的股權,價值25萬元。...
-
這些藥企,人事大變動
進入七月,藥企人事變動愈發(fā)頻繁!...
-
2017國內制藥企業(yè)百強排行榜
本次“2016年度中國制藥工業(yè)百強”評選時間跨度為2016年1月1日~12月31日。...
-
劑量不準估摸著來 “兒童酌減”這藥咋吃?
長期以來,由于兒童專用藥不足,很多患兒在服藥時都被當成“縮小版的成人”對待,按照“小兒酌減”的原則服用成人藥,這存在著巨大的用藥安全隱患?!?016年兒童用藥安全調查報告白皮書》顯示,因用藥不當,我國每年約有3萬名兒童耳聾。...
-
20個藥遭所有門診禁用!
日前,山東省衛(wèi)計委發(fā)布了《關于加強抗菌藥物臨床應用管理遏制細菌耐藥工作的通知》,并制定了《山東省抗菌藥物臨床應用分級管理目錄(2017年版)》(見附件1),將嚴格管理抗菌藥物臨床應用,對各級醫(yī)療機構的采購以及使用數(shù)量和品種等都做了詳細規(guī)定,抗菌藥物的使用將面臨嚴峻挑戰(zhàn)!...
-
135個藥出事 涉及諾華、默沙東等多家知名藥企
總局警告:臨床試驗數(shù)據(jù)有問題的,主動撤回沒事,查到嚴懲!106家企業(yè)嚇一跳,主動撤回了135個。...
-
耗材兩票制后,37%配送商被踢出三甲醫(yī)院
據(jù)西安市中醫(yī)醫(yī)院消息,該院于2016年12月啟動藥品、耗材“兩票制”管理和提高配送集中度工作,截至目前,醫(yī)院的藥品配送企業(yè)由原來的29家減少到21家,實行“兩票制”配送的藥品品種占到98%,醫(yī)用耗材配送企業(yè)由原來的102家減少到64家,均可實施“兩票制”。...
-
醫(yī)藥代表群體銷售:如何拿下科室
醫(yī)藥行業(yè)市場競爭越演越烈,對于做好醫(yī)藥招商的同仁們,少不了要做一些產品推廣會議,尤其是對于醫(yī)藥代表而言,拿下科室,更應該舉辦科室會。...
-
九部委發(fā)文,哄抬原料藥價,不準進入醫(yī)藥行業(yè)!
哄抬短缺藥和原料藥價格的藥企,將遭遇更嚴格的價格審查和被逐出醫(yī)藥市場的風險。...
-
衛(wèi)計委發(fā)文,45萬中醫(yī)徹底解放!
大放開,只需備案就可以開中醫(yī)診所!并且,不受規(guī)劃限制。...
-
一家三甲醫(yī)院,274名醫(yī)生被處罰!
三甲醫(yī)院嚴控違規(guī)用藥!對醫(yī)生實施“駕照式”管理:每人12分,扣完暫停處方權,停崗,回爐學習!...
Copyright © 2003-2017 中國醫(yī)藥聯(lián)盟 All Rights Reserved